PODER MILITAR DE VENEZUELA.
⚔️ Poder Militar de Venezuela — 2025
Datos de referencia al 2 de septiembre de 2025. Enfatiza capacidad efectiva y contexto estratégico.
📊 Poderío terrestre
| Componente | Cantidad estimada | Comentario operativo |
|---|---|---|
| Tanques de batalla | 172 | T-72B (principal) y AMX-30 modernizados; disponibilidad irregular por repuestos. |
| Vehículos blindados | 8.802 | Alto stock, pero parte fuera de servicio por mantenimiento. |
| Artillería móvil | 48 | Capacidad limitada para fuegos sostenidos. |
| Artillería remolcada | 100 | Útil para defensa territorial y apoyo a milicia. |
| Lanzacohetes (MLRS) | 36 | Poder de saturación puntual; logística condicionante. |
✈️ Poderío aéreo
| Componente | Cantidad estimada | Comentario operativo |
|---|---|---|
| Aeronaves totales | 229 | Incluye combate, transporte y entrenamiento/ataque ligero. |
| Cazas de combate | 30 | Su-30MK2: alta performance pero disponibilidad limitada por repuestos y horas de vuelo. |
| Helicópteros | 88 | Movilidad táctica y apoyo; condicionados por mantenimiento. |
| Aviones de transporte | 49 | Capacidad logística interna con limitaciones de flota. |
| Entrenamiento/ataque ligero | 75 | Útiles para vigilancia y apoyo cercano. |
⚓ Poderío naval
| Componente | Cantidad estimada | Comentario operativo |
|---|---|---|
| Naves totales | 34 | En su mayoría patrulleros litorales y oceánicos. |
| Fragatas | 1 | Capacidad limitada en escolta y defensa aérea. |
| Submarinos | 1 (Tipo 209) | Plataforma veterana; operatividad dependiente de overhaul. |
| Buques de patrulla | 25 | Clases Guaiquerí y Guaicamacuto para control marítimo. |
👥 Personal y estructura
- Personal activo: 123.000 (Ejército 63k; Armada 25k; Fuerza Aérea 11,5k; Guardia Nacional 23k).
- Reservistas: ~8.000.
- Milicia Bolivariana: ~4,5 millones movilizados (capacidad disuasiva, entrenamiento desigual).
💵 Presupuesto y límites
- Gasto 2023: ~0,5% del PIB (≈US$3,9 mil millones, SIPRI).
- Presupuesto 2024: ≈US$649 millones (The Military Balance).
- Restricciones: colapso económico, sanciones, corrupción → baja disponibilidad real.
🌐 Vínculos y dependencia tecnológica
China y Rusia como principales proveedores (armas y soporte técnico); Irán aporta drones y munición. Material histórico de origen EE. UU. con soporte prácticamente nulo por sanciones.
Nota: Cifras basadas en series públicas (Global Firepower 2025, SIPRI, The Military Balance, prensa especializada). Las cantidades reflejan stock aproximado; la disponibilidad para combate suele ser menor por mantenimiento y repuestos.
Comentarios
Publicar un comentario